FlexShield, Flexible, tubular lead shielding for unusual configurations, solve many shielding problems.
Lead Wool Snakes and wraps offer a unique shielding solution to troublesome radiation sources. These tubular flexible lead shields may be wrapped, twisted, and shaped to contours to prevent radiation shining and eliminate sources other shields cannot prevent. They may even be inserted into openings in pipes, heat exchangers, collars or holes! Available in diameters of 1.5", 2" or 3" and lengths from 2 through 8 feet.
Standard and Custom Sizing available, call for details.
| STANDARD LEAD WOOL SNAKES | |
| PART # | 1-1/2" DIAMETER LEAD WOOL SNAKES |
| 1 1/2" Dia. 3.25 LBS PER FOOT - HERCULITE | |
| LWS1.52 | 2' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS1.53 | 3'INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS1.54 | 4'INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS1.55 | 5' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS1.56 | 6' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS1.57 | 7' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS1.58 | 8' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| 2" DIAMETER LEAD WOOL SNAKES | |
| 2" Dia. 5.85 LBS PER FOOT - HERCULITE | |
| LWS22 | 2' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS23 | 3' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS24 | 4' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS25 | 5' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS26 | 6' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS27 | 7' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS28 | 8' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| 3 " DIAMETER LEAD WOOL SNAKES | |
| 3" Dia. 13 LB./SQ. FT.-HERCULITE | |
| LWS32 | 2' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS33 | 3' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS34 | 4' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS35 | 5' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS36 | 6' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS37 | 7' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| LWS38 | 8' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| Notes: | A. If color of inner & outer cover is other than yellow so indicate on purchase order, price maybe effected. |
| HIGH TEMPERATURE LEAD WOOL SNAKES | |
| 1 1/2" Dia. 3.25LBS PER FOOT - HERCULITE | |
| HTLWS1.52 | 2' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS1.53 | 3' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS1.54 | 4' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS1.55 | 5' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS1.56 | 6' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS1.57 | 7' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS1.58 | 8' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| 2" Dia. 5.78 LB./SQ. FT.- HERCULITE | |
| HTLWS22 | 2' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS23 | 3' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS24 | 4' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS25 | 5' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS26 | 6' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS27 | 7' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS28 | 8' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| 3" Dia. 13 LB./SQ. FT.-HERCULITE | |
| HTLWS32 | 2' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS33 | 3' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS34 | 4' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS35 | 5' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS36 | 6' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS37 | 7' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
| HTLWS38 | 8' INNER/OUTER COVER,1 GROMMET EACH END |
All FlexShield™ Lead Wool Snakes feature:
Herculite Covers, Inner and Outer - High strength and durability
Optional High Temperature cover available
Unique Wool Format - Eliminates loss of shielding due to lead settling or shifting
Reinforced Grommet on one end - Eases handling and installation





